www.feuerwehr-hammerbach.de

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Brandbekämpfung

small logo
Strahlrohre zur Brandbekämpfung Schaumausrüstung zum Bekämpfen von Flüssigkeitsbränden
Schlauchtragekorb zum schnellen verlegen von Schläuchen Hochleistungslüfter zum Herrausdrücken des giftigen Brandrauchs
Vorbaupumpe mit 800 Litern pro Minute bei 8 bar Atemschutzgeräte zum Schutz der Feuerwehrleute vor Rauch und Gasen

TS 8/8 Tragbare Feuerlöschkreiselpumpe

mit 800 Litern pro Minute bei 8 bar

Nebelmaschiene zur Darstellung von realitätsnahen Übungen

Feuerlöschkreiselpumpe fest eingebaut

mit 800 Litern pro Minute bei 8 bar

 
 

 

| Interner Bereich | Impressum | Kontakt | ©2011 Feuerwehr Hammerbach